" รู้อย่างช่าง สร้างอย่างปราชญ์ "

 


Knowledges



Banner Web eBuild
Banner Web eBuild
Banner Web eBuild
หน้าหลักคู่มือก่อสร้าง     ตารางเหล็ก  
ตารางและสูตรคำนวณ ตารางเหล็กสเตนเลสแผ่น # STAINLESS STEEL SHEET-2

วันที่ลง : 21-Jul-2011   จำนวนคนอ่าน 5690

สเตนเลสแผ่น # STAINLESS STEEL SHEET 
       
ความหนา น้ำหนัก kg
mm 4' * 8' 5' * 10' 5' * 20'
                      3.00                     70.00                    110.00                    220.00
                      3.20                     75.00                    117.00                    234.00
                      4.00                     94.00                    146.00                    292.00
                      4.30                    100.00                    157.00                    314.00
                      4.50                    105.00                    164.00                    238.00
                      5.00                    117.00                    182.00                    364.00
                      5.80                    135.00                    212.00                    424.00
                      6.00                    140.00                    219.00                    438.00
                      7.00                    163.00                    255.00                    510.00
                      8.00                    187.00                    292.00                    584.00
                      9.00                    210.00                    328.00                    656.00
                    10.00                    233.00                    365.00                    729.00
                    12.00                    280.00                    438.00                    875.00
                    15.00                    350.00                    547.00                 1,094.00
                    16.00                    373.00                    584.00                 1,167.00
                    18.00                    420.00                    656.00                 1,313.00
                    19.00                    444.00                    693.00                 1,386.00
                    20.00                    467.00                    730.00                 1,459.00
                    21.00                    490.00                    766.00                 1,532.00
                    25.00                    583.00                    912.00                 1,824.00
                    28.00                    653.00                 1,022.00                 2,044.00
                    30.00                    700.00                 1,094.00                 2,188.00
                    32.00                    747.00                 1,167.00                 2,334.00
                    38.00                    887.00                 1,386.00                 2,771.00
                    40.00                    933.00                 1,458.00                 2,916.00


TAG :

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ
Comment
กรุณาป้อนข้อมูลตามที่ปรากฏ
ข้อความในส่วนแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็นข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ feedback@ebuild.co.thเพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้






สินค้าหมวดสถาปัตย์
สินค้าหมวดโครงสร้าง
แหล่งความรู้
eBuild Team
www..co.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
Copyright 2009 Ebuild Co., Ltd. All Rights Reserved.