" รู้อย่างช่าง สร้างอย่างปราชญ์ "

 


Knowledges



Banner Web eBuild
Banner Web eBuild
Banner Web eBuild
หน้าหลักคู่มือก่อสร้าง     ตารางเหล็ก  
ตารางและสูตรคำนวณ ตารางเหล็กตะแกรงเหล็กยืด # EXPANDED METAL

วันที่ลง : 18-Jul-2011   จำนวนคนอ่าน 3110

 

  ตะแกรงเหล็กยืด # EXPANDED METAL     
                   
  No. ขนาดช่องตา  mm ขนาดสันเหล็ก  mm น้ำหนัก  kg    
  SW LW T W 1 M2 4’ x 8’    
  11        34.00       135.40          4.50          7.00        14.50        43.10    
  12        34.00       135.40          6.00          7.00        19.40        57.70    
  13        34.00       135.40          6.00          9.00        24.90        74.00    
  14        34.00       135.40          8.00          9.00        33.20        98.70    
  21        36.00       101.60          4.50          7.00        13.70        40.70    
  22        36.00       101.60          6.00          7.00        18.30        54.40    
  23        36.00       101.60          6.00          9.00        23.60        70.10    
  24        36.00       101.60          6.00          9.00        31.40        93.30    
  31        12.00        30.50          1.20          1.50          2.36          7.00    
  32        12.00        30.50          1.60          2.00          4.19        12.50    
  33        12.00        30.50          2.30          3.00          9.03        26.80    
  41        22.00        50.80          1.60          2.00          2.28          6.80    
  42        22.00        50.80          2.30          2.50          4.10        12.20    
  43        22.00        50.80          3.20          3.50          8.00        23.80    
  51        25.00        61.00          1.60          2.50          2.51          7.50    
  52        25.00        61.00          2.30          3.00          4.33        12.90    
  53        25.00        61.00          3.20          4.00          8.05        23.90    
  61        34.00        76.20          2.30          3.00          3.19          9.50    
  62        34.00        76.20          3.20          4.00          5.91        17.60    
  63        34.00        76.20          4.50          5.00        10.40        30.90    
  71        50.00       152.40          2.30          3.50          2.53          7.50    
  72        50.00       152.40          3.20          4.00          4.02        11.90    
  73        50.00       152.40          4.50          5.00          7.06        21.00    
  81        75.00       203.20          3.20          4.00          2.68          8.00    
  82        75.00       203.20          4.50          5.00          4.71        14.00    
  83        75.00       203.20          6.00          6.00          7.54        22.40    
  91       115.00       304.80          3.20          5.00          2.18          6.50    
  92       115.00       304.80          4.50          6.00          3.69        11.00    
  93       115.00       304.80          6.00          7.00          5.74        17.10    
               


TAG :

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ
Comment
กรุณาป้อนข้อมูลตามที่ปรากฏ
ข้อความในส่วนแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็นข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ feedback@ebuild.co.thเพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้






สินค้าหมวดสถาปัตย์
สินค้าหมวดโครงสร้าง
แหล่งความรู้
eBuild Team
www..co.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
Copyright 2009 Ebuild Co., Ltd. All Rights Reserved.