" รู้อย่างช่าง สร้างอย่างปราชญ์ "

 


Knowledges



Banner Web eBuild
Banner Web eBuild
Banner Web eBuild
หน้าหลักคู่มือก่อสร้าง     ตารางเหล็ก  
ตารางและสูตรคำนวณ ตารางเหล็กแผ่นดำ # HOT ROLLED STEEL PLATE

วันที่ลง : 14-Jul-2011   จำนวนคนอ่าน 18987
         
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  เหล็กแผ่นดำ # HOT ROLLED STEEL PLATE
 
  ความหนา น้ำหนัก kg
  mm 4' * 8' 4' * 16' 5' * 10' 5' * 20'
  1.00 23.30 46.60 - -
  1.20 28.00 56.00 - -
  1.40 33.00 66.00 - -
  1.50 35.00 70.00 - -
  1.60 37.00 74.00 - -
  1.80 42.00 84.00 - -
  2.00 47.00 94.00 73.00 146.00
  2.30 54.00 108.00 84.00 168.00
  2.50 58.00 116.00 91.00 182.00
  2.80 65.00 130.00 102.00 204.00
  3.00 70.00 140.00 110.00 220.00
  3.20 75.00 149.00 117.00 234.00
  4.00 94.00 188.00 146.00 292.00
  4.30 100.00 200.00 157.00 314.00
  4.50 105.00 210.00 164.00 328.00
  4.80 112.00 224.00 175.00 350.00
  5.00 117.00 233.00 182.00 365.00
  5.50 128.00 256.00 201.00 402.00
  5.80 135.00 270.00 212.00 424.00
  6.00 140.00 280.00 219.00 438.00
  7.00 163.00 327.00 255.00 510.00
  8.00 187.00 373.00 292.00 583.00
  9.00 210.00 420.00 328.00 656.00
  10.00 233.00 467.00 365.00 729.00
  12.00 280.00 560.00 438.00 875.00
  15.00 350.00 700.00 547.00 1,094.00
  16.00 373.00 747.00 584.00 1,167.00
  18.00 420.00 840.00 656.00 1,313.00
  19.00 444.00 887.00 693.00 1,386.00
  20.00 467.00 934.00 730.00 1,459.00
  21.00 490.00 980.00 766.00 1,532.00
  25.00 583.00 1,167.00 912.00 1,823.00
  30.00 700.00 1,400.00 1,094.00 2,188.00
  32.00 747.00 1,494.00 1,167.00 2,334.00
  38.00 887.00 1,773.00 1,386.00 2,771.00
  40.00 933.00 1,867.00 1,458.00 2,917.00
  45.00 1,050.00 2,100.00 1,641.00 3,282.00
  50.00 1,167.00 2,333.00 1,823.00 3,646.00
  60.00 1,400.00 2,801.00 2,188.00 4,376.00
  65.00 1,517.00 3,034.00 2,370.00 4,740.00
  70.00 1,634.00 3,267.00 2,552.00 5,104.00
  75.00 1,750.00 3,500.00 2,735.00 5,470.00
  80.00 1,867.00 3,734.00 2,917.00 5,834.00
  100.00 2,334.00 4,668.00 3,647.00 7,294.00
   


TAG :

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ชื่อ
Comment
กรุณาป้อนข้อมูลตามที่ปรากฏ
ข้อความในส่วนแสดงความคิดเห็น
เงื่อนไข การร่วมแสดงความคิดเห็นข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของเว็บบอร์ดไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อให้เกิดความเสียหาย ต่อบุคคล หรือหน่วยงานใด กรุณาส่ง email มาที่ feedback@ebuild.co.thเพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป ขอขอบพระคุณล่วงหน้า มา ณ โอกาสนี้






สินค้าหมวดสถาปัตย์
สินค้าหมวดโครงสร้าง
แหล่งความรู้
eBuild Team
www..co.th
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy
Copyright 2009 Ebuild Co., Ltd. All Rights Reserved.