คลังข้อมูลสินค้า คอนกรีตผสมเสร็จ ผสมน้ำยากันซึมงานปั๊ม |
|
คอนกรีตผสมเสร็จผสมน้ำยากันซึม งานปั้ม ASIA 420 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 10+/-2.5 ซม. |
|
0.00
สินค้าที่เปรียบเทียบจะแสดงอยุ่ด้านล่างของหน้าเว็บ
|
|
รหัสสินค้า | 06-10-0010-02-000 |
|
ชื่อสินค้า | คอนกรีตผสมเสร็จผสมน้ำยากันซึม งานปั้ม ASIA 420 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 10+/-2.5 ซม. |
|
รายละเอียดสินค้า | คอนกรีตชนิดนี้ เป็นคอนกรีตที่ถูกออกแบบมาให้มีความทึบน้ำ มากกว่าคอนกรีตปกติ โดยมีค่าการซึมผ่านของน้ำในระดับต่ำ ตามมาตรฐาน DIN 1048 ส่วนผสมคอนกรีตประเภทนี้มีการผสมน้ำยาประเภทกันซึม ลดปริมาณน้ำที่ใช้ในส่วนผสม และหน่วงการก่อตัว ตามมาตรฐาน ASTM C 494 |
|
วิธีใช้ | คอนกรีตประเภทนี้ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการป้องกันการซึมผ่านของน้ำ มากกว่าคอนกรีตปกติ เช่นบ่อเก็บน้ำ สระน้ำ อาคารใต้ดิน พื้นดาดฟ้าของอาคาร เป็นต้น มีค่ากำลังอัด 420 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 28 วัน และค่าความยุบตัว 10+/-2.5 ซม. |
|
หมายเหตุ | |
|
Review by ebuild | Coming Soon... |
|
คำอธิบายพิเศษ | โครงสร้างคอนกรีตที่ต้องการความทึบน้ำ มากกว่าคอนกรีตปกติ นอกจากจะใช้คอนกรีตที่ถูกออกแบบสำหรับการต้านทานการซึมผ่านของน้ำแล้ว ยังขึ้นอยู่กับวิธีการก่อสร้างที่เหมาะสม เช่น ไม่ทำการผสมน้ำเพิ่มที่หน้างานก่อสร้าง การทำคอนกรีตให้แน่นเพื่อให้คอนกรีตมีความสม่ำเสมอ เป็นเนื้อเดียวกัน และการบ่มคอนกรีตเพื่อให้คอนกรีตมีการพัฒนากำลังอัดได้อย่างสมบูรณ์ ลดความพรุนภายในเนื้อคอนกรีต |
|
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม | asiacement |
|
TAG | คอนกรีตผสมเสร็จผสมน้ำยากันซึม งานปั้ม ASIA 420 ksc (ทรงลูกบาศก์) slump 10+/-2.5 ซม.,คอนกรีตผสมเสร็จผสมน้ำยากันซึม งานปั้ม ,ASIA , |
|
|
|
|
|
|
Coming Soon..... |
|
|
|
|
|
{list_video} |
|